2001年世界7级以上地震


序号

日 期

时间

震级

纬度

经度

地 点

1 2001.1.1 14:56 7.0 7.0 127.4 菲律宾棉兰老岛东部
2 2001.1.14 01:32 8.0 13.2 88.7 萨尔瓦多
3 2001.1.16 21:24 7.2 5.7 101.1 印度尼西亚
4 2001.1.26 08:46 7.9 23.6 69.8 印度
5 2001.2.14 02:28 7.3 - - 印尼苏门答腊南岸
6 2001.2.24 15:23 7.1 1.9 126.5 印度尼西亚
7 2001.2.25 10:30 7.0 - - 阿富汗
8 2001.3.1 02:54 7.0 47.2 122.5 美国华盛顿州
9 2001.5.25 08:40 7.0 44 147.9 日本千岛群岛
10 2001.6.3 10:42 7.0 27.3 179.7 新西兰克马德克群岛
11 2001.6.24 04:33 7.9 16 73.7 秘鲁
12 2001.6.26 12:18 7.0 17.6 71.4 秘鲁
13
14
15
16
17
18
19
20
21

返回主页